1) Ontwerp en vervaardig: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Toets en inspeksie: API598, API6D
3) afmetings van aangesig tot aangesig: ANSI B16.10
4) Flenskant: ANSI B16.5, B16.47 REEKS A & REEKS B
5) Stuksweis-einde: ANSI B16.25
6) Sok-sweispunt: ANSI B16.11
7) Geskroefde punt: ANSI B1.20.1
Naam | Koolstof staalProp klep |
Handelsmerk: | NSW/ NEWSWAY |
Standaard of Niestandaard: | API 599 |
Struktuur: | gesmeerde propkleppe |
Druk: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
Krag: | Ry met medium |
Materiaal: | Koolstof staal |
Temperatuur van media: | -29 Graad.C ~ 200 Deg.C |
Media: | Ru-olie, aardgas, ens |
Poortgrootte: | 8 duim verhoogde gesig RF-flens |
1) Grootte: 1/2" tot 36"
2) Klas: 150LB tot 2500LB
3) Tipe: Gesmeerde tapse propklep, omgekeerde drukbalans gesmeerde propklep (venturi-patroon, gereelde patroon), hul tipe sagte seëlpropklep
4) Materiaal: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALLOY 20, GIETYSTER ens
5) Werking: Hefboom, rat
Top inskrywing tipe, Selfsmeer
Beskrywing:
Ontwerp en vervaardig: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Van aangesig tot aangesig afmetings: ANSI B16.10, API 6A
Eindflensafmetings: ANSI B16.5, API 6A
Stiksweispunte: ANSI B16.25
Skroefdraadpunte: ANSI B2.1, API 5B
Sok-sweispunte: ANSI B16.11
Druktoets: API 598, API6D
Brandveilige toets: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Korrosiebestand: NACE-MR-0175
Grootte: 1/2″ – 18″
Materiaal van liggaam/kap en afwerking
Liggaam/enjinkap/prop | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 en CF3M ens. |
Trim (skyf/liggaamsitplek) | PTFE, 13 Kr |
Standaard materiaal van onderdele
Geen. | Dele | Materiaal |
1 | Liggaam | ASTM A216 WCB |
2 | Mou | PTFE |
3 | Prop | ASTM A216 WCB |
4 | Plaat | PTFE |
5 | Verstelplaat | ASTM A216 WCB |
6 | Bedekking | ASTM A216 WCB |
7 | Verstelbout | ASTM A193 B7 |
8 | Moer | ASTM A194 2H |
5 | Bout | ASTM A193 B7 |
6 | Ondersteuning | |
7 | Wurm Gear |
Afmetings (in mm & duim) en gewig
Klas 150
Grootte (duim) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (Draad) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (Stuksweis) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (Sok gesweis) | 345 | 339 | 339 | 664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
H (middel na bo) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D( Flens buite afmeting) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Klas 300
Grootte (duim) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (Draad) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | — | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (Stuksweis) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (middel na bo) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D( Flens buite afmeting) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Klas 600
Grootte (duim) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (Draad) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (Stuksweis) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (middel na bo) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D( Flens buite afmeting) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |